š@Ï—§—š—ð2003”N“x@š

2003”N“x •ăhƒ‹ ‹ƒhƒ‹ ƒ†[ƒ ƒJƒiƒ_ƒhƒ‹ ŠO‰Ý‘‡
@ Ï—§Šz —ÝŒv •]‰¿Šz Ï—§Šz —ÝŒv •]‰¿Šz Ï—§Šz —ÝŒv •]‰¿Šz Ï—§Šz —ÝŒv •]‰¿Šz “ŠŽ‘Šz •]‰¿Šz ŽûŽx “«—Ž—¦
4ŒŽ 11490 145028 144209 5000 71000 75729 4000 160000 174540 @ @ @ 376028 394478 18450 4.91
5ŒŽ 11808 156836 156711 5000 76000 83375 10000 170000 189618 @ 0 @ 402836 429704 26868 6.67
6ŒŽ 11863 168699 169245 5000 81000 91572 10000 180000 211095 @ 0 @ 429699 471912 42213 9.82
7ŒŽ 11961 180660 183570 10000 91000 104935 10000 190000 215528 @ 0 @ 461660 504033 42373 9.18
8ŒŽ 12178 192838 194240 5000 96000 108405 20000 210000 235543 5000 5000 4938 503838 543126 39288 7.80
9ŒŽ 11964 204802 201007 5000 101000 108718 10000 220000 229584 5000 10000 9691 535802 549000 13198 2.46
10ŒŽ 11836 216638 202297 5000 106000 114296 10000 230000 242736 5000 15000 14282 567638 573611 5973 1.05
11ŒŽ 11100 227738 209866 0 106000 116440 10000 240000 247598 5000 20000 19430 593738 593334 -404 -0.07
12ŒŽ 11119 238857 223136 5000 111000 125541 10000 250000 266052 5000 25000 24734 624857 639463 14606 2.34
1ŒŽ 11054 248710 231652 0 111000 127184 10000 260000 283503 5000 30000 29146 649710 671485 21775 3.35
2ŒŽ 11212 260103 241221 5000 116000 134138 10000 270000 288782 5000 35000 33089 669889 697230 27341 4.08
3ŒŽ 11225 248710 262594 0 111000 140776 10000 280000 309686 5000 40000 38931 707328 751987 44659 6.31





2000–œ‚È“úX TOP
-’·Šú“ŠŽ‘‚ÅŽ‘ŽYƒAƒbƒv-