★ 積立履歴2004年度 ★

2004年度 米ドル 豪ドル ユーロ カナダドル 外貨総合
  積立額 累計 評価額 積立額 累計 評価額 積立額 累計 評価額 積立額 累計 評価額 投資額 評価額 収支 騰落率
4月 11470 282798 261718 5000 121000 138035 10000 290000 302277 5000 45000 43466 738798 745496 6698 0.91
5月 11039 292540 284168 5000 126000 142886 20000 310000 330678 5000 50000 48267 778540 805999 27459 3.53
6月 11493 304033 295727 5000 131000 148801 10000 320000 351263 5000 55000 53999 810033 849790 39757 4.91
7月 11348 315381 299974 0 131000 140211 10000 330000 358092 5000 60000 58214 836381 856491 20110 2.40
8月 11241 325060 322261 0 131000 146734 20000 350000 379107 5000 65000 63214 871060 911316 40256 4.62
9月 11523 348583 331641 0 131000 145086 10000 360000 382743 5000 70000 70393 897583 929863 32280 3.60
10月 11702 346310 347246 5000 136000 155589 10000 370000 406163 5000 75000 79098 927310 988096 60786 6.56
11月 11575 358235 344208 0 136000 155147 10000 380000 411670 5000 80000 83420 954235 994445 40210 4.21
12月 11109 369344 347843 0 136000 157148 10000 390000 426416 0 80000 83373 975344 1014780 39436 4.04
1月 11118 377720 363883 5000 141000 159159 10000 400000 452178 5000 85000 87908 1003720 1063128 59408 5.92
2月 0 378106 360923 5000 146000 163737 10000 410000 439059 5000 90000 90071 1024106 1053790 29684 2.90
3月 0 378106 371945 0 146000 169115 10000 420000 464687 0 90000 91665 1034106 1097412 63306 6.12
少々の円高では騰落率がマイナスに行かなくなってきました。
買い忘れやわざと買わなかったこともありますが。。。





2000万な日々 TOP
-長期投資で資産アップ-