★ 外貨建て債券 ★

現在、豪ドル債券 4000ドル と NZドル債券 1000ドル を保有しています。
そんなに利益を追う商品ではありませんが、利金の受取も増えてきてボチボチとプラスになっています。

  豪ドル債権 NZドル債権  
2003年  口数 購入額 レート 評価額 利金 収支 騰落率 口数 購入額 レート 評価額 利金 収支 騰落率 合計
7月 2000 161380 80.69 161380       1000             \161,380
8月 2000 161380 77.78 155560 0 \-5,820 -3.61 1000 70860 70.86 70860     0.00 \226,420
9月 2000 161380 75.68 151360 0 \-10,020 -6.21 1000 70860 67.43 67430 0 \-3,430 -4.84 \218,790
10月 2000 161380 75.81 151620 0 \-9,760 -6.05 1000 70860 66.34 66340 0 \-4,520 -6.38 \217,960
11月 3000 237430 77.38 232140 0 \-5,290 -2.23 1000 70860 67.04 67040 0 \-3,820 -5.39 \299,180
12月 3000 237430 79.32 237960 0 \530 0.22 1000 70860 70.10 70100 0 \-760 -1.07 \308,060
2004年1月 4000 318984 81.00 324000 0 \5,016 1.57 1000 70860 70.14 70140 0 \-720 -1.02 \394,140
2月 4000 318984 80.70 322800 2820 \6,636 2.08 1000 70860 71.19 71190 0 \330 0.47 \393,990
3月 4000 318984 84.32 337280 2820 \21,116 5.74 1000 70860 74.94 74940 0 \4,080 5.76 \412,220
4月 4000 318984 79.92 319680 2820 \3,516 1.10 1000 70860 69.65 69650 0 \-1,210 -1.71 \389,330
5月 4000 318984 79.58 318320 4375 \3,711 1.16 1000 70860 69.03 69030 0 \-1,830 -2.58 \387,350
6月 4000 318984 78.25 313000 4375 \-1,609 -0.50 1000 70860 69.16 69160 0 \-1,700 -2.40 \382,160
7月 5000 395814 75.99 379950 4375 \-11,489 -2.90 1000 70860 69.07 69070 0 \-1,790 -2.53 \449,020
8月 5000 395814 78.20 391000 6906 \2,092 0.53 1000 70860 70.83 70830 0 \-30 -0.04 \461,830
9月 5000 395814 76.91 384550 6906 \-4,358 -1.10 1000 70860 71.53 71530 1151 \1,821 2.57 \456,080
10月 5000 395814 80.06 400300 6906 \11,392 2.88 1000 70860 74.57 74570 1151 \4,861 6.86 \474,870
11月 5000 395814 79.18 395900 8447 \8,533 2.16 1000 70860 72.40 72400 1151 \2,691 3.80 \468,300
12月 5000 395814 79.69 398450 10139 \12,775 3.23 1000 70860 73.66 73660 1151 \3,951 5.58 \472,110
2005年1月 5000 395814 79.86 399300 11742 \15,228 3.85 1000 70860 73.71 73710 1151 \4,001 5.65 \473,010
2月 5000 395814 80.22 401100 14303 \19,589 4.95 1000 70860 73.75 73750 1151 \4,041 5.70 \474,850
3月 5000 395814 82.82 414100 14303 \32,589 8.23 1000 70860 75.97 75970 2328 \7,438 10.50 \490,070
4月 5000 395814 82.80 414000 14303 \32,489 8.21 1000 70860 76.14 76140 2328 \7,608 10.74 \490,140
5月 5000 395814 81.87 409350 15895 \29,431 7.44 1000 70860 76.63 76630 2328 \8,098 11.43 \485,980
6月 5000 395814 81.60 408000 15895 \28,081 7.09 1000 70860 75.98 75980 2328 \7,448 10.51 \483,980
7月 5000 395814 84.18 420900 19385 \44,471 11.24 1000 70860 76.93 76930 2328 \8,398 11.85 \497,830
8月 5000 395814 85.09 425450 22081 \51,717 13.07 1000 70860 76.53 76530 2328 \7,998 11.29 \501,980
9月 5000 395814 83.28 416400 22081 \42,471 10.78 1000 70860 77.2 77200 3580 \9,928 14.00 \493,600
10月 5000 395814 86.47 432350 22081 \58,617 14.81
11月 5000 395814 86.94 434700 23738 \62,624 15.82
12月 5000 395814 86.94 434700 23738 \62,624 15.82

2005年9月にニュージーランドドル債券が満期を迎えました。
円安傾向に便乗してトータルで見ると14%という高利回りとなりました。
ただ外貨建て債券投資をやってみての印象としては運次第というところです。
たまたま円安に向かう時期だったから高利回りになったものの、
為替は水物なので今債券を買うかと言われると買いません。
中途での売却が難しいのが欠点です。
まぁ元々の利回りも高めに設定されてるんでしょうけど。

為替の状況を常にチェックして、自分で売買判断ができる投資家ならば
同じ外貨を買うのなら為替証拠金取引(FX)がいいと思います。
FXなら今の円安状態でも買いから入って、円高に向かいそうなら
売却するという行動もできるので。。。

豪ドル債券も満期を待っているだけで、今後の新規投資は無いと思います。
外貨建て債券をオススメできるのは、為替を見るのなんて面倒、
外貨投資を買いっぱなしで放置したい人向けです。



2000万な日々 TOP
-長期投資で資産アップ-