Click Here!
月の土地買いました!これで私も立派な地主です!
これから満月の夜は、自分の土地を眺めて楽しみます。


 ■□■ REIT騰落率 ■□■ 

REITの騰落率です
敢えて個別の騰落率ではなく、トータルでの収支です。
権利落ちから、配当受取までタイムラグが生じます。

ミドルリスクミドルリターンの商品として不動産投資信託REIT)を保有しています。
配当よりも値上がり益(含み益)の方が大きくて少々バブル気味ですが
短期であれこれ考えても仕方がないので長期投資と考えて放置しています。



100万越えを切っ掛けにグローバルワン不動産を売却しました。
売却しちゃうと騰落率の表示だと意味不明になったので、収支(含み益込み)に変更しました。




  投資額 評価額 受取済
配当金
収支
9月 530,575 508,000   \-22,575
10月 530,575 491,000   \-39,575
11月 530,575 502,000 13,722 \-14,853
12月 1,314,734 1,289,000 13,722 \-12,012
2004年1月 1,314,734 1,365,000 13,722 \63,988
2月 1,314,734 1,488,000 13,722 \186,988
3月 1,314,734 1,515,000 13,722 \213,988
4月 1,314,734 1,714,000 18,887 \412,988
5月 1,314,734 1,631,000 31,629 \335,153
6月 1,865,784 2,194,000 31,629 \359,845
7月 1,865,784 2,229,000  47,942 \411.158
8月 1,865,784 2,233,000  47,942 \415,158
9月 1,865,784 2,351,000  47,942 \533,158
10月 1,865,784 2,464,000 53,415 \651,631
11月 1,865,784 2,527,000 66,710 \714,631
12月 1,865,784 2,469,000 83,594 \669,926
2005年1月 1,865,784 2,534,000 83,594 \751,810
2月 1,865,784 2,528,000 83,594 \745810
3月 1,865,784 2,510,000 100,032 \744,248
4月 1,865,784 2,487,000 106,037 \727,253
5月 1,865,784 2,513,000 106,037 \753,253
6月 1,865,784 2,574,000 118,699 \826,915
7月 1,865,784 2,658,000 138,224 \930,440
8月 1,865,784 2,639,000 138,224 \911,440
9月 1,865,784 2,564,000 150,465 \848,681
10月 1,865,784 2,681,000 150,465 \965,681
11月 1,865,784 2,635,000 150,465 \919,681
12月 1,865,784 2,637,000 165,259 \936,475
2006年1月 1,865,784 2,679,000 178,913 \992,129
2月 1,502,412 2,367,000 178,913 \1,043,501

受取済み配当金
配当基準日 受取日 銘柄名 配当 税引き後
2003/8/31 ? オリックス不動産投信 \15,246 \13,722
12/31 2004/3/3 日本プライムリアリティ \5,738 \5,165
2004/2/29 ? オリックス不動産投信 \14,156 \12,742
3/31 ? グローバル・ワン不動産 \18,124 \16,313
6/30 9/18 日本プライムリアリティ \6,081 \5,473
8/31 11/10 オリックス不動産投信 \14,772 \13,295
9/30 12/13 グローバル・ワン不動産 \18,759 \16,884
11/30 2/28 日本レジデンシャル投資法人 \18,263 \16,438
12/31 2005/3/10 日本プライムリアリティ \6,671 \6,005
2005/2/28 5/12 オリックス不動産投信 \14,068 \12,662
3/31 6/11 グローバル・ワン不動産 \21,693 \19,525
5/30 8/19 日本レジデンシャル投資法人 \13,599 \12,241
8/31 11/11 オリックス不動産投信 \16,437 \14,794
9/30 ? グローバル・ワン不動産 \15,170 \13,654
11/30 2006/2/17 日本レジデンシャル投資法人 \12,602 \12,602
      合計 \150,465




2000万な日々 TOP
〜株・外貨・不動産など 長期運用での資産最大化を目指す〜