| ■□■ インカムゲイン2004 ■□■ |
| 2004年 | ||||||
| 入金日 | 銘柄 | 株数 | 単価 | 配当金 | 受取額 | 品名 |
| 3/7 | ワタミフードサービス | 3500 | 優待6000円割引券売却 | |||
| 3/27 | オークネット | 100 | 25 | 2500 | 2250 | |
| ↑ | オークネット | 5000 | 観葉植物市価1万円相当 | |||
| 5/23 | ユニカフェ | - | 1000 | 2000円相当詰め合わせ | ||
| 5/29 | エコートレーディング | 200 | 10 | 2000 | 1800 | |
| ↑ | ココスジャパン | 100 | 10 | 1000 | 900 | |
| ↑ | ココスジャパン | - | 5000 | お食事券 | ||
| 6/20 | ユニカフェ | 130 | 12.5 | 1625 | 1464 | |
| 6/22 | ホリプロ | 100 | 6 | 600 | 540 | |
| ↑ | ホリプロ | - | 500 | 石原さとみクオカード | ||
| 6/24 | スターバックスコーヒー | 1 | ドリンク券2枚 | |||
| 6/28 | イエローハット | 100 | 12 | 1200 | 1080 | |
| ↑ | イエローハット | - | 3000 | 割引券 | ||
| ↑ | レントラック | 400 | 7.5 | 3000 | 2700 | |
| ↑ | ワタベウェディング | 200 | 15 | 3000 | 2700 | |
| ↑ | ワタベウェディング | - | 優待券 | |||
| ↑ | 愛眼 | 100 | 6 | 600 | 540 | |
| ↑ | 愛眼 | - | メガネ半額券2組 | |||
| ↑ | 自然堂 | 300 | 10 | 3000 | 2700 | |
| ↑ | 自然堂 | - | 3800 | 入浴券10枚 | ||
| ↑ | パトライト | 100 | 17 | 1700 | 1530 | |
| ↑ | パトライト | - | ギフト | |||
| ↑ | 洸陽フューチャーズ | 1000 | 17 | 17000 | 15300 | |
| ↑ | ヨンキュウ | 230 | 15 | 3450 | 3106 | |
| ↑ | ワタミフードサービス | 100 | 5 | 500 | 450 | |
| ↑ | ワタミフードサービス | - | 3300 | 6000円お食事券 | ||
| 9/12 | レントラック | 3001 | 優待HERO英雄DVD 売却 | |||
| 9/18 | オークネット | 100 | 20 | 2000 | 1800 | |
| 11/10 | エコートレーディング | 300 | 10 | 3000 | 2700 | |
| 11/16 | ココスジャパン | 100 | 10 | 1000 | 900 | |
| ↑ | ココスジャパン | 5000 | ||||
| 11/29 | ユニカフェ | - | 1000 | 2000円相当詰め合わせ 評価額は半分 |
||
| 12/6 | ワタベウェディング | 100 | 11 | 1100 | 990 | |
| ↑ | レントラック | 500 | 3.5 | 1750 | 1576 | |
| ↑ | ハウス オブ ローゼ | 100 | 15 | 1500 | 1350 | |
| 12/10 | 愛眼 | 100 | 6 | 600 | 540 | |
| ↑ | 愛眼 | 優待 売却はまだ | ||||
| ↑ | 自然堂 | 300 | 10 | 3000 | 2700 | |
| 12/11 | ワタミフード | 100 | 5 | 500 | 450 | |
| ↑ | ワタミフード | 優待 売却はまだ | ||||
| ↑ | イエローハット | 100 | 11 | 1100 | 990 | |
| ↑ | イエローハット | 3000 | ||||
| 12/21 | ユニカフェ | 100 | 22.5 | 2925 | 2534 | |
| 12/24 | アパマンショップ | 2 | 850 | 1700 | 1530 | |
| 合計 | 96,721 | |||||
| 優待の金額評価方法については銘柄によって異なります。 自分で使う金券=そのままの金額 オークション売却品=売却価格 実際にオークションでどれくらい取引されているのかはビッダーズで検索してみてください。 自分で使う品物=○○円相当の半額 というのを基本に計算しています。 |
||||||