| ■□■ インカムゲイン2003年 ■□■ |
| 2003年 | ||||||
| 入金日 | 銘柄 | 株数 | 単価 | 配当金 | 受取額 | 品名 |
| 2002/12/11 | 愛眼 | - | - | - | 4,000 | メガネ半額券2枚/4000 |
| 2003/2/14 | ココス・イエローハット | - | - | - | -1,189 | オークション売却調整費 |
| 2002/2/20 | キユーソー流通システム | 200 | 6.5 | 1,300 | 1,040 | - |
| ↑ | ↑ | - | - | - | 3,000 | ジェフグルメカード |
| 2003/2/28 | 宝印刷 | 200 | - | - | 1,000 | - |
| 2003/3/31 | オークネット | 100 | 10 | 1,000 | 800 | - |
| オークネット | - | - | - | 5,000 | 優待・観葉植物市価1万円 | |
| 2003/5/22 | ユニカフェ | - | - | - | 1,000 | 2000円相当詰め合わせ |
| 2003/5/23 | エコートレーディング | 300 | 8 | 2,400 | 2,160 | - |
| 2003/5/24 | ココスジャパン | 100 | 10 | 1,000 | 900 | - |
| ↑ | ココスジャパン | - | - | - | 5,000 | お食事券 |
| 2003/6/20 | ユニカフェ | 100 | 12.5 | 1,250 | 1,125 | - |
| 2003/6/26 | スターバックスコーヒー | - | - | - | 1,500 | 優待券4枚(売却は2枚) |
| ↑ | 加ト吉 | 100 | 15 | 1,500 | 1,350 | - |
| ↑ | 加ト吉 | - | - | - | 1,000 | ごはん12パック |
| 2003/6/26 | ワタミフードサービス | 100 | 15 | 1,500 | 1,350 | - |
| ↑ | ワタミフードサービス | - | - | - | 4,700 | 6000円優待券 |
| 2003/6/28 | イエローハット | 100 | 12 | 1,200 | 1,080 | - |
| ↑ | イエローハット | - | - | - | 3,000 | 優待券 |
| ↑ | レントラック | 200 | 25 | 5,000 | 4,500 | - |
| 2003/6/30 | ワタベウェディング | 100 | 10 | 1,000 | 900 | - |
| ↑ | ワタベウェディング | - | - | - | 5,500 | 優待券・オークション売却 |
| ↑ | 愛眼 | 100 | 3.5 | 350 | 315 | - |
| ↑ | 愛眼 | - | - | - | 4,150 | メガネ半額券2枚/4420 |
| ↑ | 自然堂 | - | - | - | 4,300 | 入浴無料券10枚 |
| ↑ | パトライト | 100 | 15 | 1,500 | 1,350 | - |
| ↑ | 洸陽フューチャーズ | 1000 | 15 | 15,000 | 13,500 | - |
| ↑ | ヨンキュウ | 130 | 15 | 1,950 | 1,755 | - |
| 2003/7/2 | エヌビーシー | 200 | 16 | 3,200 | 2,880 | - |
| 2003/8/7 | レントラック | - | - | - | 500 | 株主アンケート謝礼 |
| 2003/8/9 | キユーソー流通システム | 100 | 6.5 | 650 | 585 | - |
| 2003/9/19 | オークネット | 100 | 10 | 1,000 | 900 | - |
| 2003/11/8 | エコートレーディング | 300 | 8 | 2,400 | 2,160 | - |
| 2003/11/17 | ココスジャパン | 100 | 10 | 1,000 | 900 | - |
| ↑ | ココスジャパン | - | - | - | 5,000 | お食事券 |
| 2003/11/25 | ユニカフェ | - | - | - | 1,000 | 2000円相当詰め合わせ |
| 2003/11/28 | サイゼリヤ | 100 | 10 | 1,000 | 900 | - |
| ↑ | サイゼリヤ | - | - | - | 3,000 | 3割引券10枚 |
| 2003/12/7 | ワタベウェディング | 100 | 10 | 1,000 | 900 | - |
| ↑ | レントラック | 400 | 5 | 2,000 | 1,800 | - |
| ↑ | CCC | 100 | 3 | 300 | 270 | - |
| ↑ | CCC | - | - | - | 3,500 | 5000円分割引 |
| 2003/12/10 | 愛眼 | 100 | 6 | 600 | 540 | - |
| ↑ | 愛眼 | - | - | - | 1,800 | 優待券1組売却 |
| ↑ | 加ト吉 | 100 | 15 | 1,500 | 1,350 | - |
| 2003/12/11 | イエローハット | 100 | 11 | 1,100 | 990 | - |
| ↑ | イエローハット | - | - | - | 3,000 | 優待券 |
| 2002/12/21 | ユニカフェ | 100 | 22.5 | 2,250 | 2,025 | - |
| 合計 | 108,086 | |||||
| 優待の金額評価方法については銘柄によって異なります。 自分で使う金券=そのままの金額 オークション売却品=売却価格 実際にオークションでどれくらい取引されているのかはビッダーズで検索してみてください。 自分で使う品物=○○円相当の半額 というのを基本に計算しています。 株式の総評価額が年間通して300万円前後なので、3.5%程度のリターンです。 |
||||||