| ■□■ インカムゲイン2001年 ■□■ |
| 2001年 | ||||||
| 入金日 | 銘柄 | 株数 | 単価 | 配当金 | 受取額 | 品名 |
| 2001/5/31 | 良品計画 | 60 | 22 | 1,320 | 1,056 | |
| 2001/6/8 | マンダム | 2,500 | 5000円相当自社製品 | |||
| 2001/6/13 | ユニカフェ | 1,000 | ブルマン300g*2 | |||
| 2001/7/6 | 愛眼 | 300 | 9 | 2,700 | 2,160 | |
| ↑ | 愛眼 | 4,420 | メガネ半額券2枚 | |||
| ↑ | 三井化学 | 1000 | 3 | 3,000 | 2,400 | |
| ↑ | ヨンキュウ | 100 | 15 | 1,500 | 1,200 | |
| ↑ | マンダム | 100 | 17 | 1,700 | 1,360 | |
| 2001/7/3 | 日本触媒 | 200 | 3.5 | 700 | 560 | |
| 2001/7/4 | ワタベウェディング | 500 | 12 | 6,000 | 4,800 | |
| ↑ | エームサービス | 10 | 18 | 180 | 144 | |
| 2001/7/5 | 王将フード | 100 | 40 | 4,000 | 3,200 | |
| 2001/11/2 | 良品計画 | 100 | 22 | 2,200 | 1,760 | |
| ↑ | ワタベウェディング | 40,500 | 特別優待券50000円 | |||
| 2001/11/9 | 吉野家 | 1 | 1600 | 1,600 | 1,280 | |
| ↑ | 吉野家 | 4,420 | 優待券5000円 | |||
| ↑ | エコートレーディング | 200 | 8 | 1,600 | 1,280 | |
| 2001/11/15 | ユニカフェ | 1,000 | ブルマン300g*2 | |||
| 2001/11/25 | ヨンキュウ | 1,000 | 井上蒲鉾本舗 | |||
| 2001/11/25 | ホンダ | 100 | 2.6 | 260 | 208 | |
| 2001/12/5 | 堀場製作所 | 200 | 3 | 600 | 480 | |
| 2001/12/10 | マンダム | 100 | 20 | 2,000 | 1,600 | |
| ↑ | ワタベウェディング | 300 | 10 | 3,000 | 2,400 | |
| ↑ | 愛眼 | 300 | 7 | 2,100 | 1,680 | |
| ↑ | 愛眼 | 3,520 | メガネ半額券2枚 | |||
| ↑ | 加ト吉 | 100 | 15 | 1,500 | 1,200 | |
| 2001/12/14 | 三井化学 | 300 | 3 | 900 | 720 | |
| 2001/12/21 | ユニカフェ | 100 | 45 | 4,500 | 3,600 | 20円記念配 |
| 合計 | 41,360 | 91,448 | ||||
| ワタベウェディングからの特別優待が大きかった年です。 50000円の優待券。オークションで売却して40500円の利益になりました。 【ビッダーズ】オークション月会費・出品手数料無料! |
||||||