| ■□■ インカムゲイン2005 ■□■ |
| 入金日 | 銘柄 | 株数 | 単価 | 配当金 | 受取額 | 品名 |
| 1/18 | 愛眼 | 2200 | 前年の優待売却 | |||
| 1/18 | いろいろ | -1770 | 調整額 | |||
| 1/23 | 愛眼 | 1900 | 前年の優待売却 | |||
| ↑ | ワタベウェディング | 20100 | 前年の優待売却 | |||
| ↑ | ワタミフード | 3400 | 前年の優待売却 | |||
| 3/26 | オークネット | 100 | 20 | 2000 | 1800 | |
| ↑ | オークネット | 2500 | 市価5000円の観葉植物 | |||
| 4/28 | トイザらス | 100 | 30 | 3000 | 2700 | |
| ↑ | トイザらス | 3000 | 優待券 | |||
| 5/18 | レントラック | 1880 | DISCASポイント | |||
| 5/29 | ユニカフェ | 1000 | 2000円相当自社製品 | |||
| 5/29 | ココスジャパン | 100 | 10 | 1000 | 900 | |
| ↑ | ココスジャパン | 5000 | お食事券 | |||
| ↑ | カゴメ | 500 | 1000円相当自社製品 | |||
| ↑ | エコートレーディング | 500 | 12 | 6000 | 5400 | |
| ↑ | エコートレーディング | 1000 | クオカード | |||
| 6/21 | ユニカフェ | 130 | 12.5 | 1625 | 1464 | |
| 6/22 | カゴメ | 100 | 15 | 1500 | 1350 | |
| ↑ | レントラック | 400 | 5 | 2000 | 1800 | |
| 6/24 | ハウスオブローゼ | 100 | 15 | 1500 | 1350 | |
| ↑ | ハウスオブローゼ | 1500 | 3000円相当自社製品 | |||
| 6/27 | ハーバー研究所 | 100 | 20 | 2000 | 1800 | |
| 7/1 | ワタベウェディング | 100 | 13 | 1300 | 1170 | |
| ↑ | パトライト | 220 | 22 | 4840 | 4357 | |
| ↑ | 洸陽フューチャーズ | 1000 | 17 | 17000 | 15300 | |
| 7/2 | ヨンキュウ | 230 | 15 | 3450 | 3106 | |
| ↑ | 自然堂 | 300 | 20 | 6000 | 5400 | |
| ↑ | 自然堂 | 4600 | 入浴券10枚 | |||
| ↑ | 進学会 | 100 | 1440 | |||
| ↑ | ハーバー研究所 | 15000 | 15000円相当自社製品 | |||
| ↑ | ワタベウェディング | 4215 | 割引券・売却 | |||
| 10/13 | トイザらス | 3000 | ギフト券 | |||
| 11/11 | エコートレーディング | 500 | 10 | 5000 | 4500 | |
| 11/25 | ユニカフェ | 2000 | 2000円相当自社製品 | |||
| 11/26 | カゴメ | 1000 | 1000円相当自社製品 | |||
| 12/2 | 自然堂 | 300 | 10 | 3000 | 2700 | |
| 12/5 | レントラック | 700 | 3 | 2100 | 1890 | |
| 12/6 | ハウスオブローゼ | 100 | 15 | 1500 | 1350 | |
| 12/6 | ワタベウェディング | 200 | 12 | 2400 | 2160 | |
| 12/12 | 日清医療食品 | 300 | 12.5 | 3750 | 3376 | |
| 12/17 | パトライト | 3000 | グルメール | |||
| ユニカフェ | ||||||
| アパマンショップ | ||||||
| 合計 | 139909 | |||||
| 優待の金額評価方法については銘柄によって異なります。 自分で使う金券=そのままの金額 オークション売却品=売却価格 自分で使う品物=○○円相当の金額 というのを基本に計算しています。 |
||||||