| ★ 四季報保有銘柄チェック2005年第4集 ★ |
| コード | 名称 | 自己 評価 |
コメント |
| 2314 | レントラックジャパン | ◎ | 売上、利益共に順調に伸びています。 安心してみていられます。 まだまだ貢献は少ないですがオンラインDVDレンタル「TSUTAYA DISCAS |
| 4238 | ミライアル | ○ | 計画通りに売上と利益が伸びるかどうかがポイントです。今のところ評価が定まりませんが、今後に期待です。 立会外分売をするようなので東証上場を意識しているのか?でも流動性を上げたいのなら分割してくれという気もします。 |
| 4315 | 日清医療食品 | ○ | 売上、利益共に伸びています。財務も良いので安心して見ていられますが、放置されているなぁとも思います。 株主構成に少し問題有り。 |
| 4925 | ハーバー研究所 | ○ | 期待ほどの成長がなくて株価的にはちょっと低迷中ですが堅調に成長しています。まぁもうしばらくは様子見でしょう。 割高感もないし大化け期待。 |
| 6825 | パトライト | ◎ | 最高益更新。堅調に成長しているし、財務は健全すぎるし、ちょっと割安放置されすぎの気がします。こんなもんじゃないだろー。 |
| 7427 | エコートレーディング | ◎ | 増配も。順調に成長中。何故こんなに株価が安いのか??? 安すぎることが心配になります。やはり知名度の低さが問題ですかね。逆に言えば、これから首都圏進出が進み、なんだかんだで知名度が上がれば大化けするかもしれません。 |
| 8737 | 洸陽フューチャーズ | △ | 商品先物取引が停滞していて売上低迷。グローバリーの件もあるしイメージイマイチの会社です。何故持っているかというとIPO以来のお付き合いなんです。1株株主資本から見ると超割安なので底値は限られるか? でも何か問題が起きるリスクが常につきまといます。 |
| 8889 | アパマンショップネットワーク | ○ | 増勢続く。加盟店数が順調に伸びています。買収効果もあり増収増益。ただし株価は結構割高なのでこれからの購入なら注意が必要。自分は投資資金は完全回収したのであとは放置で更なる大化けを期待。 |
| コード | 名称 | 自己 評価 |
コメント |
| 2340 | 自然堂 | ○ | 横ばい。大量出店に伴う費用がかかっているため売上は伸びるものの利益は横ばい。スーパー銭湯という業態を考えると仕方ない先行投資でしょう。原油高騰も踏まえてガスコージェネ導入などもしているようです。 |
| 2597 | ユニカフェ | △ | 減額。売上、利益共にちょっと低迷です。まぁ優待銘柄だし、買値は高くないので放置しましょう。 |
| 2809 | キユーピー | △ | 減額。何だか最近上がってる気がするけど、業績的にはボチボチです。まぁ優待目当ての銘柄なので放置。投資額少ないし。 |
| 2811 | カゴメ | △ | 負担。乳酸菌飲料は伸びているものの、先行負担も多くて営業減益らしいです。ここも優待銘柄なので変わらず放置です。 |
| 4696 | ワタベウェディング | ○ | 順調。国内、海外共に新施設がフル寄与で順調のようです。 まぁ今のところ辺が株価的にも適当なとこでは。。。 |
| 6902 | デンソー | ○ | トヨタの増産を受けて好調のようです。うちの銘柄には珍しい超大企業ですが、今後自動車の電子化が進むことを考えると、まだまだ成長銘柄だと思っています。成長性はトヨタ自動車より大きいと思います。 |
| 7506 | ハウスオブローゼ | △ | 上向き期待。下期に大型新商品投入らしいです。ヒットすればいいけど、外れれば・・・うーん。まぁ100株しか持ってない優待銘柄なのでどっちへ転んでもいいですが。いろいろと方針がふらついているような気がするのですがどうなんでしょう? |
| 7645 | 日本トイザらス | △ | 減額。まぁなんともいえませんな。売上低迷です。少子化の影響もあるし、玩具ってどうなんでしょう。寡占化が進めば成長できるとの期待もありましたが。。。ベビーザらスの出店スピードアップと店舗形態の変更を期待したいけど・・・駄目かな。 |