| ★ 持ち株一覧(05/4/24) ★ |
| 買付日 | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 購入額 | 支払金額 | 株価 | 値上率 | 売却額 | 受取額 | 収支 |
| 2001/2/28 | ユニカフェ | 1500 | 100 | 150000 | \151,050 | 1593 | 106.2 | 159300 | 157725 | 6675 |
| 2002/3/31 | ヨンキュウ | 1408 | 30 | 42240 | \42,594 | 1438 | 102.1 | 43140 | 41565 | -1029 |
| 2002/7/24 | ココスジャパン | 1350 | 100 | 135000 | \136,312 | 1888 | 139.9 | 188800 | 187225 | 50913 |
| 2003/1/28 | エコートレーディング | 560 | 200 | 112000 | \113,050 | 1524 | 272.1 | 304800 | 303225 | 190175 |
| 2003/6/9 | 自然堂 | 1150 | 100 | 115000 | \116,312 | 2820 | 245.2 | 282000 | 280425 | 164113 |
| 2003/7? | 洸陽フューチャーズ | 320 | 1000 | 320000 | \320,000 | 598 | 186.9 | 598000 | 596425 | 276425 |
| 2003/7/29 | ヨンキュウ | 1270 | 100 | 127000 | \128,575 | 1438 | 113.2 | 143800 | 142225 | 13650 |
| 2003/8/1 | 自然堂 | 1120 | 100 | 112000 | \113,312 | 2820 | 251.8 | 282000 | 280425 | 167113 |
| 2003/8/19 | パトライト | 1701 | 100 | 170100 | \171,675 | 2440 | 143.4 | 244000 | 242425 | 70750 |
| 2003/9? | ユニカフェ | 分割 | 30 | 0 | \0 | 1593 | - | 47790 | 46215 | 46215 |
| 2003/10/3 | 自然堂 | 1460 | 100 | 146000 | \147,312 | 2820 | 193.2 | 282000 | 280425 | 133113 |
| 2003/12/17 | ワタベウェディング | 987 | 100 | 98700 | \99,750 | 2040 | 206.7 | 204000 | 202425 | 102675 |
| 2004/3? | パトライト | 分割 | 20 | 0 | \0 | 2440 | - | 48800 | 47225 | 47225 |
| 2004/5/31 | ハウス オブ ローゼ | 1380 | 100 | 138000 | \139,575 | 1371 | 99.3 | 137100 | 135525 | -4050 |
| 2004/6? | レントラックジャパン | 分割 | 300 | 0 | \0 | 863 | - | 258900 | 257325 | 257325 |
| 2004/7/30 | エコートレーディング | 1366 | 100 | 136600 | \137,650 | 1524 | 111.6 | 152400 | 150825 | 13175 |
| 2004/8/17 | パトライト | 2010 | 100 | 201000 | \202,050 | 2440 | 121.4 | 244000 | 242425 | 40375 |
| 2004/9/16 | エコートレーディング | 1110 | 200 | 222000 | \223,575 | 1524 | 137.3 | 304800 | 303225 | 79650 |
| 2004/11/24 | アパマンショップ | 分割 | 2 | 0 | \0 | 94500 | #VALUE! | 189000 | 187425 | 187425 |
| 2004/12/17 | ヨンキュウ | 1225 | 100 | 122500 | \123,550 | 1438 | 117.4 | 143800 | 142225 | 18675 |
| 2004/12/21 | カゴメ | 1081 | 100 | 108100 | \108,600 | 1145 | 105.9 | 114500 | 112925 | 4325 |
| 2004/12/21 | キユーピー | 867 | 100 | 86700 | \87,750 | 923 | 106.5 | 92300 | 90725 | 2975 |
| 2005/1/4 | 日本トイザらス | 1888 | 100 | 188800 | \189,850 | 1666 | 88.2 | 166600 | 165025 | -24825 |
| 2005/1/21 | 進学会 | 825 | 100 | 82500 | \82,500 | 944 | 114.4 | 94400 | 92825 | |
| 2005/2/21 | ハーバー研究所 | 2820 | 100 | 282000 | \283,050 | 2880 | 102.1 | 288000 | 286425 | 3375 |
| 2004/6? | レントラックジャパン | 分割 | 400 | 0 | \0 | 863 | - | 345200 | 343625 | 343625 |
| 2005/4/20 | ライブドア | 342 | 1 | 342 | \842 | 326 | 95.3 | 326 | -1249 | -2091 |
| \3,118,092 | 2005/4/22 現在 |
\5,359,756 | 1575円 で計算 |
\2,187,972 |