★ 売買記録2005年 ★

日付 取引 銘柄 単価 株数 コメント
5/6 ぐるなび 3930000円 1株 いいタイミングで売れました。時価総額からしても高すぎ
4/25 ぐるなび 900000円 1株 IPO当選
4/20 ライブドア 342円 1株 面白そうだから。プラスになることは一生無いでしょう。
4/4 レントラックジャパン 784円 100株 株の評価額を減らすために売却。早まったか?
3/12 アパマンショップ 100000円 2株 投資資金完全回収。残2株は恩株。動きが激しくてイマイチ。
2/21 ハーバー研究所 2820円 100株 売り上げ伸びてるし、優待貰ってみようと思って。
2/17 ディー・エヌ・エー 729000円 1株 IPO銘柄は長く持たない方針
2/12 ディー・エヌ・エー 220000円 1株 IPO当選
1/21 進学会 825円 100株 公募増資で当たったので買っただけ。割安株なので継続保有。
1/4 日本トイザらス 1888円 100株 優待で子供用品でも買おうと思って・・・
   愛眼 904円 100株 使わない優待をオークションで売却するのも面倒になってきたため
  オークネット 2000円 100株 買値から2倍以上 そろそろ高値かなぁと思ったけど。。。