| ★ 騰落率 ★ |

| 2006年2月 | TOPIXは更に急上昇。すぎじゅんファンドは貯蓄による元本の増加もありながら何とか上昇。 |
| 2005年10月 | TOPIXが急上昇で差が縮まりました。すぎじゅんファンドは株だけでないので微妙に上昇 |
| 2005年5月 | IPOで当選したぐるなびの売却益が約273万円♪ |
| 2005年4月 | 特になーんもなしで騰落率は横ばい |
| 2005年3月 | 2月にIPOで当選したディー・エヌ・エーの売却益による+457650円が効いて大幅プラス |
| 2004年11〜2005年2月 |
騰落率は横ばいを維持していますが、元本も増えていることを考えるとそこそこ増えてます。 株式の割合は投信を含めて40%台前半程度 |
| 2004年9月 | TOPIXが低調な中、過熱気味のREITの上昇によって好調を維持 結婚によるもろもろの購入費で、貯蓄がマイナスになったことによる嵩上げもあり |
| 2004年3月、4月 | 自然堂が大幅高。他の銘柄も全体的に好調で急騰しました。 |
| 2004年2月 | 新生銀行のIPOに当たりました。売り時は外したけど20万円以上の利益は美味しかったです。 |
| 2004年1月 | 新興株市場が大幅高。つられてうちの銘柄達もボチボチ高。REITが前月比+12万。バブル状態か? プロジェクタ購入で新規資金が入ってこなかったのも、騰落率が上がった要因です。 |
| 2001年9月〜2002年6月 |
TOPIXに連動しているのは資産に対する株式と株式投信の割合が非常に高かったためです。 その後はTOPIXが最安値に向けて落ち込む中、比較的踏みとどまっています。 株式の割合が下がったため2003年の上昇はTOPIXに若干負けていますが、株式および株式投信の割合が 50%程度での成績ですので比較的健闘しているのではないでしょうか。 |